步入式试验箱
TESTEQ公司生产的步入式试验箱是为了满足顾客对大容积试验空间和重型试验产品的要求而设计的,被通信、国防、航天航空、医药、汽车、电子等行业。TESTEQ制造的步入式试验室有拼装板和整体焊接式。由于聚氨酯耐高温上限为85℃,我们将采用整体焊接为您实现更高的温度范围、更快的温度变。化率和高温高湿等测试环境。整体焊接式是您拓展温度测试和应用程序的理想选择,同时,我们还能为您特别定做各种需求的箱子,满足
- :
TESTEQ公司生产的步入式试验箱是为了满足顾客对大容积试验空间和重型试验产品的要求而设计的,被通信、国防、航天航空、医药、汽车、电子等行业。TESTEQ制造的步入式试验室有拼装板和整体焊接式。由于聚氨酯耐高温上限为85℃,我们将采用整体焊接为您实现更高的温度范围、更快的温度变。化率和高温高湿等测试环境。整体焊接式是您拓展温度测试和应用程序的理想选择,同时,我们还能为您特别定做各种需求的箱子,满足
TESTEQ公司生产的步入式试验箱是为了满足顾客对大容积试验空间和重型试验产品的要求而设计的,被通信、国防、航天航空、医药、汽车、电子等行业。
TESTEQ制造的步入式试验室有拼装板和整体焊接式。由于聚氨酯耐高温上限为85℃,我们将采用整体焊接为您实现更高的温度范围、更快的温度变。
化率和高温高湿等测试环境。整体焊接式是您拓展温度测试和应用程序的理想选择,同时,我们还能为您特别定做各种需求的箱子,满足您的需求。
■门框及厢框预埋有防露点加热丝,当试验箱内实际温度低于露点温度时,加热系统自动开启,以放置室内极端温度被传递到外部
■两个直径φ100mm的引线孔(分布在左右两侧的盖板上),包括两个弹性软胶塞
■活动斜坡两个,用于方便小样品车进出试验室
■重型移动脚轮和调节平衡用的重型脚杯
■主电源漏电保护器
■照明灯、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器
■电加热四层中空玻璃观察窗
◆7"彩色触摸屏显示器,强大的编程控制系统,操作和数据处理更方便更可靠,我们的控制器具有Windows外观,便于使用,可以与以太网兼容,虚拟网络实现在任何时间和地点对设备访问。多层次数据处理功能。
◆运行方式:程序方式、定值方式。
◆程序容量:可编辑:20个程序,每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大999次循环)。
◆显示分辨率:温度0.1℃,时间0.1分钟,湿度0.1%RH。
◆通讯功能:RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换器,需占用PC机的COM口和USB口各一个);最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m。
◆故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能。
型号 Model※1 | B型 内容 积m³ | A型 内容 积m³ | 试验室内尺寸(mm) size in | 温度范围(℃) Temperature Range | 降温时间(空载) Cooling time (Unladen) | 升温时间 | 冷却水循环量T/H | 电源容量 KVA | 最大运输单件尺寸 (不含包装) | |||||||
W mm | H mm | D mm | 25→-60℃ Min | 25→-40℃ Min | 25→-20℃ Min | 25→-15℃ Min | 25→+85℃ Min | W mm | H mm | D mm | ||||||
EWTH7.8-20W | 7.8 | 6.8 | 1800 | A型 2100 B型 2400 | 1800 | -20~+85 | / | / | 45 | / | 45 | 4 | 30 | 1420 | 1950 | 1204 |
EWTH7.8-40W | -40~+85 | / | 60 | / | / | 35 | ||||||||||
EWTH7.8-65W | -65~+85 | 100 | / | / | / | 35 | 1354 | |||||||||
EWTH11.7-20W | 11.7 | 10.2 | 2700 | -20~+85 | / | / | 60 | / | 50 | 30 | 1204 | |||||
EWTH11.7-40W | -40~+85 | / | 75 | / | / | 35 | ||||||||||
EWTH11.7-65W | -65~+85 | 120 | / | / | / | 35 | 1354 | |||||||||
EWTH15.6-20W | 15.6 | 13.6 | 3600 | -20~+85 | / | / | 75 | / | 55 | 30 | 1204 | |||||
EWTH15.6-40W | -40~+85 | / | 90 | / | / | 35 | ||||||||||
EWTH15.6-65W | -65~+85 | 140 | / | / | / | 35 | 1354 | |||||||||
EWTH16.2-10W | 16.2 | 14.2 | 2500 | A型 2100 B型 2400 | 2700 | -10~+85 | / | / | / | 75 | 45 | 4 | 40 | 1420 | 1950 | 1204 |
EWTH16.2-20W | -20~+85 | / | / | 30 | / | 8 | 45 | |||||||||
EWTH16.2-40W | -40~+85 | / | 90 | / | / | 4 | 45 | |||||||||
EWTH16.2-65W | -65~+85 | 90 | / | / | / | 8 | 55 | 2220 | 1354 | |||||||
EWTH21.6-10W | 21.6 | 18.9 | 3600 | -10~+85 | / | / | / | 80 | 50 | 4 | 40 | 1420 | 1204 | |||
EWTH21.6-20W | -20~+85 | / | / | 40 | / | 8 | 45 | |||||||||
EWTH21.6-40W | -40~+85 | / | 105 | / | / | 4 | 45 | |||||||||
EWTH21.6-65W | -65~+85 | 105 | / | / | / | 8 | 55 | 2220 | 1354 | |||||||
EWTH27.0-10W | 27.0 | 23.6 | 4500 | -10~+85 | / | / | / | 90 | 60 | 4 | 40 | 1420 | 1204 | |||
EWTH27.0-20W | -20~+85 | / | / | 50 | / | 8 | 45 | |||||||||
EWTH27.0-40W | -40~+85 | / | 120 | / | / | 4 | 45 | |||||||||
EWTH27.0-65W | -65~+85 | 120 | / | / | / | 8 | 55 | 2220 | 1354 | |||||||
EWTH22.0-20W | 22.0 | 19.3 | 3400 | A型 2100 B型 2400 | 2700 | -20~+85 | / | / | 40 | / | 50 | 8 | 45 | 2220 | 1950 | 1204 |
EWTH22.0-40W | -40~+85 | / | 50 | / | / | 45 | ||||||||||
EWTH22.0-65W | -65~+85 | 110 | / | / | / | 55 | 1354 | |||||||||
EWTH29.4-20W | 29.4 | 25.7 | 3600 | -20~+85 | / | / | 50 | / | 60 | 45 | 1204 | |||||
EWTH29.4-40W | -40~+85 | / | 60 | / | / | 45 | ||||||||||
EWTH29.4-65W | -65~+85 | 135 | / | / | / | 55 | 1354 | |||||||||
EWTH36.7-20W | 36.7 | 32.1 | 4500 | -20~+85 | / | / | 60 | / | 70 | 45 | 1204 | |||||
EWTH36.7-40W | -40~+85 | / | 70 | / | / | 45 | ||||||||||
EWTH36.7-65W | -65~+85 | 150 | / | / | / | 55 | 1354 | |||||||||
EWTH44.1-20W | 44.1 | 38.6 | 5400 | -20~+85 | / | / | 70 | / | 80 | 45 | 1204 | |||||
EWTH44.1-40W | -40~+85 | / | 80 | / | / | 45 | ||||||||||
EWTH44.1-65W | -65~+85 | 160 | / | / | / | 55 | 1354 | |||||||||
※1:The temperature chambers model is EWT-Series温度循环试验箱型号为EWT系列
|
1、设备的性能是在50Hz和23.9℃的实验室环境条件下测的,而在其他温度和湿度条件下性能可能发生略微变化,若在特殊条件下工作,请咨询工厂。
2、该类试验箱不能用于易燃、易爆、腐蚀性测试品及生物试样的试验和储存,如果样品涉及这些危险品,请联系厂家。
3、另外的配件可能会影响性能,规格型号如果变更,恕不另行通知
4、我们还有更多的产品型号没有一一列举,请告知我们你们所需要的技术要求,以确保选择正确的试验箱,以满足你们的测试要求。
5、该设备对场地的要求,除了足够的实验室空间,还包括处理冷凝水的地漏,以及适当的实验室温度。
6、这些指标仅供参考。更详细的技术要求,可咨询您当地的销售代表。