高加速老化试验箱
ETH²系列试验箱,提供了一个更高的温度、振动模拟系统。高加速试验箱主要用应用于产品开发阶段,迫使新产品失败,了解故障产生的机理,优化设计;大大缩短产品开发时间,有助于获得更高的可靠性,加快产品上市速度。TESTEQ的HALT & HASS试验箱升降温速率可达70℃/min,加速度可达到5~80GRMS。系统优点:Ⅰ卓越的可靠性和温度性能。 &nb
- :
ETH²系列试验箱,提供了一个更高的温度、振动模拟系统。高加速试验箱主要用应用于产品开发阶段,迫使新产品失败,了解故障产生的机理,优化设计;大大缩短产品开发时间,有助于获得更高的可靠性,加快产品上市速度。TESTEQ的HALT & HASS试验箱升降温速率可达70℃/min,加速度可达到5~80GRMS。系统优点:Ⅰ卓越的可靠性和温度性能。 &nb
ETH²系列试验箱,提供了一个更高的温度、振动模拟系统。高加速试验箱主要用应用于产品开发阶段,迫使新产品失败,了解故障产生的机理,优化设计;大大缩短产品开发时间,有助于获得更高的可靠性,加快产品上市速度。TESTEQ的HALT & HASS试验箱升降温速率可达70℃/min,加速度可达到5~80GRMS。
系统优点:Ⅰ卓越的可靠性和温度性能。
Ⅱ静音操作。
Ⅲ低耗氮量,提高投资回报率。
■一个直径φ100mm的引线孔,包括一个弹性软胶塞
■一套高度可调的三轴六自由度振动系统
■一套液氮流量控制系统和气压控制系统
■主电源漏电保护器
■照明灯、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器
■10层电加热中空玻璃观察窗
■夹具一套,不影响振动能力,提高温度和振动应力的均匀分布,并增加试验箱的承载能力,以尽量减少热负荷。
ETH² SERIES SPECIFICATIONS ETH²系列产品规格型号 | ||||||
型号※1 Model | ETH²510 | ETH²610 | ETH²760 | ETH²910 | ||
工作台尺寸Table Size(mm) | 510 x 510 | 610 x 610 | 760 x 760 | 910 x 910 | ||
工作区尺寸(mm) Workspace Dimensions | W | 610 | 760 | 914 | 1070 | |
H | 580(860)※2 | 760 | 914 | 965(1270)※2 | ||
D | 610 | 760 | 914 | 1070 | ||
外箱尺寸(mm) Outside Dimensions | W | 1570 | 1570 | 1730 | 1886 | |
H | 2030 | 2030 | 2185 | 2440 | ||
D | 910 | 1060 | 1214 | 1370 | ||
激振器(个)Actuators | 6 | 6 | 9 | 13 | ||
最大承重Max. Load kg | 55kg | 70kg | 95kg | 150kg | ||
箱门(个) Doors | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
观察窗(个) Windows | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
液氮耗量 Liquid Nitrogen Consumption | 25~60升/分钟(液氮压力2.8~3.5公斤时) 25~60L/min(Liquid Nitrogen Pressure at 2.8~3.5 Bar) | |||||
压缩空气 Compressed Air Consumption | 400L/min | 990L/min | 1130L/min | 1950L/min | ||
空气压力在7公斤时 Air pressure at 7Bar | ||||||
温度范围(℃) Temperature Range | All Models:-100 to +200℃ | |||||
升温速率(平均)※2 Heating & Cooling Rate(average) | All Models:70℃/min | |||||
振动频率范围 Vibration frequency range | All Models:10~5000Hz | |||||
振动范围 Range of vibration | All Models:5~60GRMS | |||||
振动过冲 Vibration overshoot | All Models:≤2GRMS | |||||
观察窗尺寸Window Size | 300 x 300mm | 300 x 360mm | 380 x 480mm | 380 x 520mm | ||
振动监测 Vibration Monitoring | 配有两个振动通道供用户实时监测产品振动情况。分析加速度响应频谱。 Two vibration channels for users with real-time monitoring of product vibration. The analysis of acceleration response spectrum. | |||||
电源Power supply | AC380V 三相四线+保护地线 AC380V 3-phase-4-wire + protective earth wire | |||||
额定输出 Electrical Service | 功率 | 27KW | 48KW | 64KW | 83KW | |
电流 | 50A | 86A | 150A | 175A | ||
重量 Weight | 420kg | 860kg | 1133kg | 1814 | ||
※1振动台面在高位时和振动台面在地位时Vibration plane in low (Vibration plane in high) | ||||||
※2这些型号仅供参考。更详细的技术要求,可咨询您当地的销售代表。 These models are for reference only. Detailed and current specifications can be obtained from your local sales represent |