快速温度试验箱
◆7"彩色触摸屏显示器,强大的编程控制系统,操作和数据处理更方便更可靠,我们的控制器具有Windows外观,便于使用,可以与以太网兼容,虚拟网络实现在任何时间和地点对设备访问。多层次数据处理功能。◆运行方式:程序方式、定值方式◆程序容量:可编辑:20个程序,每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大999次循环)◆显示分辨率:温度0.1℃,时间0.1分钟,湿度0.1%RH◆通讯功
- :
◆7"彩色触摸屏显示器,强大的编程控制系统,操作和数据处理更方便更可靠,我们的控制器具有Windows外观,便于使用,可以与以太网兼容,虚拟网络实现在任何时间和地点对设备访问。多层次数据处理功能。◆运行方式:程序方式、定值方式◆程序容量:可编辑:20个程序,每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大999次循环)◆显示分辨率:温度0.1℃,时间0.1分钟,湿度0.1%RH◆通讯功
◆7"彩色触摸屏显示器,强大的编程控制系统,操作和数据处理更方便更可靠,我们的控制器具有Windows外观,便于使用,可以与以太网兼容,虚拟网络实现在任何时间和地点对设备访问。多层次数据处理功能。
◆运行方式:程序方式、定值方式
◆程序容量:可编辑:20个程序,每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大999次循环)
◆显示分辨率:温度0.1℃,时间0.1分钟,湿度0.1%RH
◆通讯功能:RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换器,需占用PC机的COM口和USB口各一个);最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m
◆故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能
可选择产品表面温度控制
●检测样品表面温度
●更快的产品温变率
●缩短测试时间
○在循环测试中,产品的温度可落后出风口温度20℃或者更多。我们可选择产品温度控制功能,直接控制产品的温度变化率,通过直接的产品监控温度和过度正常温度设定点,使产品温度直接接近所需的温度。提前使产品进入快速温度变化的热交换时间,更快地实现产品温度变化率,节省时间显著。
○左侧曲线所示的例子中,在设定箱内温度为+80℃~-40℃之间变化时,如设定20℃温度前置(产品控制点低温实际为-60℃),样品表面温度只需16分钟便能到达-40℃,如果不采用产品温度控制,则需要50分钟才能到达-40℃,因此,采用产品温度控制可以节省34分钟。
型号※1 Model | EATH225-40W5 EATH225-55W5 | EATH225-40W10 EATH225-55W10 | EATH225-40W15 EATH225-55W15 | EATH408-40W5 EATH408-55W5 | EATH408-40W10 EATH408-55W10 | EATH408-40W15 EATH408-55W15 | |
内容积Volume | 225 Liters | 408 Liters | |||||
内箱尺寸 Interior Dimensions | W700 xH700 xD500 (Millimeter) | W700 xH800 xD730 (Millimeter) | |||||
外箱尺寸 Exterior Dimensions (Millimeter) | W900 | W900 | W900 | W900 | W900 | W900 | |
H1690 | H1900 | H1900 | H1790 | H1900 | H1900 | ||
D1340 | D1550 | D1750 | D1570 | D1700 | D2600 | ||
Performance Example(-70 to 180°C, Satisfy test standard IEC60068-3-5)性能指标 | |||||||
温度范围(℃) Temperature Range | All Models:-70~+180℃ | ||||||
温度波动度 Temperature variation | All Models:≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 Temperature deviation | All Models:≤±2.0℃ | ||||||
温度均匀度 Temperature uniformity | All Models:≤2.0℃ | ||||||
气流Airflow | 200L/Sec ColdFusion | 280L/Sec ColdFusion | |||||
观察窗尺寸 Window Size | W300 xH360(Millimeter) | ||||||
升温速率 Heating Rate | 7°C/m average | 15°C/m average | 15°C/m average | 7°C/m average | 15°C/m average | 15°C/m average | |
降温速率 Cooling Rate | 6°C/m average | 11°C/m average | 15°C/m average | 6°C/m average | 11°C/m average | 15°C/m average | |
湿度范围(℃)※2 Humidity Range | All Models:10% to 98%RH | ||||||
湿度均匀度 Humidity Uniformity | All Models:±1.0%RH | ||||||
相对湿度偏差 Relative Humidity deviation | All Models:≤ ±3.0%RH(humidity > 75%RH) ≤ ±5.0%RH(humidity ≤ 75%RH) | ||||||
供水方式Water supply | All Models:Pumps Submitted 水泵提升 | ||||||
Application condition 使用条件 | |||||||
供电Power Supply | AC380V 3-phase-4-wire + protective earth wire AC380V 三相四线+保护地线 | ||||||
额定输出 Electrical Service | 8KW | 10 KW | 12 KW | 10 KW | 12 KW | 20 KW | |
10KW | 12 KW | 14 KW | 12 KW | 20 KW | 38 KW | ||
※1 The temperature chambers model is ET-Series 温度循环试验箱型号为ET系列 | |||||||
※2 This indicator only applies to the humidity test chamber 温度试验箱没有此项指标 |
型号※1 Model | EATH800-40W10 EATH800-55W10 | EATH800-40W15 EATH800-55W15 | EATH800-40W20 EATH800-55W20 | EATH1000-40W5 EATH1000-55W5 | EATH1000-40W10 EATH1000-55W10 | EATH1000-40W15 EATH1000-55W15 | |
内容积Volume | 800Liters | 1000 Liters | |||||
内箱尺寸 Interior Dimensions | W1000 xH1000 xD800 (Millimeter) | W1000 xH1000 xD1000 (Millimeter) | |||||
外箱尺寸 Exterior Dimensions (Millimeter) | W1200 | W1200 | W1200 | W1200 | W1200 | W1200 | |
H1900 | H1900 | H1930 | H1900 | H1900 | H1900 | ||
D2670 | D2670 | D2870 | D1970 | D2870 | D2870 | ||
Performance Example(-70 to 180°C, Satisfy test standard IEC60068-3-5)性能指标 | |||||||
温度范围(℃) Temperature Range | All Models:-70~+180℃ | ||||||
温度波动度 Temperature variation | All Models:≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 Temperature deviation | All Models:≤±2.0℃ | ||||||
温度均匀度 Temperature uniformity | All Models:≤2.0℃ | ||||||
气流Airflow | 375L/Sec ColdFusion | 410L/Sec ColdFusion | |||||
观察窗尺寸 Window Size | W380 xH520(Millimeter) | ||||||
升温速率 Heating Rate | 12.5°C/m average | 15°C/m average | 20°C/m average | 7°C/m average | 15°C/m average | 15°C/m average | |
降温速率 Cooling Rate | 11°C/m average | 15°C/m average | 20°C/m average | 6°C/m average | 11°C/m average | 15°C/m average | |
湿度范围(℃)※2 Humidity Range | All Models:10% to 98%RH | ||||||
湿度均匀度 Humidity Uniformity | All Models:±1.0%RH | ||||||
相对湿度偏差 Relative Humidity deviation | All Models:≤ ±3.0%RH(humidity > 75%RH) ≤ ±5.0%RH(humidity ≤ 75%RH) | ||||||
供水方式Water supply | All Models:Pumps Submitted 水泵提升 | ||||||
Application condition 使用条件 | |||||||
供电Power Supply | AC380V 3-phase-4-wire + protective earth wire AC380V 三相四线+保护地线 | ||||||
额定输出 Electrical Service | 18KW | 35 KW | 38 KW | 17 KW | 20 KW | 38 KW | |
32KW | 56 KW | 65KW | 20 KW | 38 KW | 65 KW | ||
※1 The temperature chambers model is ET-Series 温度循环试验箱型号为ET系列 | |||||||
※2 This indicator only applies to the humidity test chamber 温度试验箱没有此项指标 |